03月26日独行侠vs爵士数据统计-虎扑NBA原创报道
编辑:佚名 日期:2024-07-11 19:01 / 人气:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
卢卡-东契奇 | G | 41 | 10-24 | 2-11 | 7-8 | 2 | 10 | 12 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 29 | +10 |
凯里-欧文 | G | 36 | 10-21 | 4-9 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | +9 |
PJ-华盛顿 | F | 35 | 6-12 | 2-6 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | +6 |
小德里克-琼斯 | F | 18 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -5 |
丹尼尔-加福德 | C | 27 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | +15 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
小蒂姆-哈达威 | G-F | 29 | 5-14 | 3-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | +8 |
德雷克·莱夫利二世 | C | 18 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 |
丹特-埃克萨姆 | G | 15 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 |
马克西-克勒贝尔 | F | 15 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
杰登-哈迪 | G | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
AJ-劳森 | G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德怀特-鲍威尔 | F-C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什-格林 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历克斯·富奇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格雷格-布朗 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马基夫-莫里斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰登-威廉姆斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 44-92 | 12-42 | 15-18 | 10 | 37 | 47 | 31 | 17 | 9 | 6 | 7 | 115 | |||
命中率 | 47.8% | 28.6% | 83.3% |
内容搜索 Related Stories
推荐内容 Recommended
- 欧美美术留学条件03-05
- 2024高中美术生可以出国留学吗 去哪最便宜03-05
- 面对2022年考研与留学这到底应该怎么选择?03-05
- 熬夜整理!马来西亚超详细介绍02-15
- 就业推荐信_202-15